铝合金压铸成型机身
19.0'' TFT LCD, 多点电容/5线电阻触摸屏
Intel® Elkhart lake Soc CPU,无风扇散热设计
1*DDR4 3200MHz SODIMM,最大支持32GB
1*MiniPCIe, 1*M.2 B-Key Type 3042/3052
4*COM, 2*LAN, 4*USB3.1, 1*USB2.0,可选1*8-bit DIO
2.5寸SATA盘,1*mSATA,1*Line out, 2*3W功放
DC 9~36V宽压直流供电
标准VESA安装和面板嵌入安装
| CPU | Intel® Elkhart lake SoC CPU: Celeron J6412 2.0-2.6GHz 4核4线程 或Celeron N6210 1.2-2.6GHz 双核双线程 |
| 芯片组 | Intel® CPU SoC MCP |
| 系统内存 | 1*DDR4 3200 MHz SODIMM, 最大支持 32GB |
| BIOS | AMI EFI BIOS, 128Mbit SPI flash memory |
| 存储 | 1*2.5'' SATA HDD 盘, 支持 SATA3.0 6Gbps HDD/SSD; 1*mSATA |
| 显 示 | 19.0寸1280*1024@60Hz TFT LCD, 1*HDMI可用于扩展显示 Intel UHD Graphics 或 锐炬® Xᵉ Graphics , Supports Intel DL boost深度学习加强技术, DirectX12.1, OpenGL 4.6 OpenCL 3.0, HDMI最高分辨率4096*2304@60Hz |
| 扩展 | 1*Mini PCIe(PCIe&USB信号), 支持PCIe或者USB信号的功能模块; 1*M.2 B-Key Type 3042/3052 带SIM卡槽,支持4G LTE/5G NR; |
| 音频 | Realtek ALC897音频,支持5.1声道,内置2*3W 功放喇叭 |
| 后面板I/O | 4*COM: 2*RS232/422/485和2*RS232三线信号(4个串口均为DB9 Male); 1*HDMI; 1*Line out; 4*USB3.1 Type A ; 2*RJ45; 1*3pin DC-IN端子插座; 1*Remote SW |
| 前面板I/0 | 1*USB2.0 |
| LAN | 2*Intel I226V PCIe Gig. Ethernet, 10/100/1000Mbps,支持WoL远程唤醒 |
| 控制和LED | Power LED, 1*CMOS, 1*AT/ATX, 2-pin端子远程开关 |
| 电源要求 | DC-IN: 9~36V 宽压输入, 过压过流反接保护, 功耗: 26.4W (CPU Celeron J6412 @2.00GHz, 8G DDR4, 128G SSD) |
| 操作系统 | Windows 10 64 bit, SUSE, Ubuntu, Wind River, Linux |
| 结构设计 | 铝合金压铸成型,鳍片散热外壳 |
| 工作温度 | 0~50℃ –HDD( –10~55℃ –SSD),带空气流动 |
| 存储温度 | -20~60℃ |
| 存储湿度 | 10~95%@40℃,无冷凝 |
| 振动 | 10g峰值加速度(持续11ms),带HDD运行 |
| 冲击 | 1g5~500Hz,带HDD运行 |
| 安装方式 | 面板安装,VE S A 100*100mm和75*75mm,上架式安装 |
| 尺寸 | (W*H*D):453.5*388.5*64.1mm;面板安装开口(W*H):445.0*380.0mm |
| 净重 | 6.90KG |
| EMC | CE,FCC Class A |
| 显示屏类型 | 19.0'' TFT LED背光 |
| 显示屏分辨率 | 1920*1080@60Hz |
| 色深 | 16.7M |
| 点阵距 | 0.294*0.294(mm) |
| 亮度(cd/m2) | 470 |
| 视觉 | 85°(左), 85°(右), 85°(上),85°(下) |
| 工作温度 | -15~65℃ |
| 背光寿命 | 50000小时 |
| 触摸屏类型 | 投射式电容屏/5线电阻屏 |
| 触摸屏分辨率 | 连续 |
| 透光度 | 90%/83% |
| 控制器 | USB |
| 功耗 | +5V @300mA/+5V @200mA |
| 操作系统 | Windows、Linux |
| 点击寿命 | 3000百万次/35百万次 |

